Anda sedang membaca informasi dari situs Loker Banda Aceh tentang DATA TIDAK LULUS VERIFIKASI CPNS KAB.PIDIE JAYA, Semoga informasi yang disajikan dari Loker Banda Aceh bermanfaat untuk anda, Sebelum Anda membaca informasi lowongan kerja 2018 dibawah ini, Alangkah baiknya anda memperhatikan beberapa hal berikut ini :
- Posisi Yang Dibutuhkan
- Kualifikasi dan Syarat
- Tanggal Penutupan Lamaran.
Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan akibat banyaknya Penipuan, Kami harap anda membaca DISCLAIMER
Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran yang ingin di sampaikan silahkan tulis di kotak komentar. Ingat 1 kali share anda ke media sosial seperti facebook, twitter dan lainnya sangat membantu orang terdekat anda mendapatkan informasi Lowongan Kerja Terbaru yang kami share.
advertisment
Sehubungan dengan Verifikasi Administrasi CPNS Tahun 2014 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten PIDIE JAYA, berikut daftar nama-nama yang tidak lulus Verifikasi Administrasi.
DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA YANG TIDAK LULUS VERIFIKASI ADMINISTRASI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014
No. | NAMA PENDAFTAR | NIK | SYARAT TIDAK TERPENUHI |
1. | AFDHALINI | 1111136909790001 | 1. Pria dan Wanita dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh tahun) pada tanggal 01 Desember 2014 |
2. | AGUS YANTI | 1111167108830001 | 3. IPK minimal 2,75 |
3. | AGUSNITA | 1118025808790001 | 1. Pria dan Wanita dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh tahun) pada tanggal 01 Desember 2014 |
4. | Agusnita | 1111055908860001 | 3. IPK minimal 2,75 |
5. | AINSYAH | 1118024512750002 | 1. Pria dan Wanita dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh tahun) pada tanggal 01 Desember 2014 |
6. | Aisyah | 1171075503780004 | 1. Pria dan Wanita dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh tahun) pada tanggal 01 Desember 2014 |
7. | Aisyah | 1173027112640161 | 1. Pria dan Wanita dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh tahun) pada tanggal 01 Desember 2014 |
8. | alfian | 1102043004880001 | 3. IPK minimal 2,75 |
9. | ALIMAH | 1171045007910001 |
|
10. | ALMAIDAR | 1112025209890001 |
|
11. | AMALIA | 1107145412830002 | 3. IPK minimal 2,75 |
12. | ANDA HIDAYAT | 1173021512780004 | 1. Pria dan Wanita dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh tahun) pada tanggal 01 Desember 2014 |
13. | ANNI SATUNNUFUS | 1106074910870005 |
|
LIHAT DATA NAMA-NAMA PENDAFTAR YANG TIDAK LULUS ADMINISTRASI SELENGKAPNYA DISINI |
PANITIA PENGADAAN CPNS
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014
DTO
SULAIMAN M. AJI, S.Sos,MM
NIP. 19600424 198101 1 001
0 Response to "DATA TIDAK LULUS VERIFIKASI CPNS KAB.PIDIE JAYA"
Post a Comment
Jika Ada Pertanyaan ataupun Saran yang bermanfaat silahkan komentar dibawah ini. Dilarang SPAM di situs ini.